Preise 2013
VOM | BIS | EINZELZIMMER | DOPPELZIMMER |
---|---|---|---|
7 Januar | 22 März | € 30 | € 60 |
23 März | 3 April | € 35 | €70 |
4 April | 30 Juni | € 30 | € 60 |
1 Juli | 12 Juli | € 35 | € 70 |
13 Juli | 3 August | € 40 | € 80 |
4 August | 25 August | € 45 | € 90 |
26 August | 8 September | € 35 | € 70 |
9 September | 20 Dezember | € 30 | € 60 |
21 Dezember | 7 Januar 2014 | € 40 | € 80 |
LEGENDE: | |||
Nebersaison | Mitte der saison | Hochsaison | Hauptsaison |
- Kinder unter 2 Jahre gratis (im Bett der Eltern)
- Zusätzliche Einzelbett (bis 12 Jahre) € 15,00
- Einzelbett für Erwachsene € 30,00
- Doppelzimmer als Einzelzimmer: 50% Aufschlag
- Die Preise verstehen sich pro Nacht und Zimmer
- Der Fortschritt bei der Buchung beträgt 30% der gesamten Aktien des Aufenthaltes
- Die Reservierung ist nach Erhalt des Fax von der Zahlung gültig
- Check in: Die Zimmer sind ab 13.00 Uhr möglich
- Check out: Es ist nötig, die Zimmer sollten nicht später als 10,00
- Der Restbetrag ist zum Zeitpunkt des Check-In
- Für Aufenthalte länger als 10 Tage erhalten einen Rabatt von 10%